CONSEILS PRATIQUES :: LES AVIONS
|
Dernière mise-à-jour le 22 juillet 2010
|
Petits conseils
Les vols inter-îles peuvent être avancés, retardés voire annulés. Il est donc fortement recommandé de téléphoner (numéro sur le billet) ou de vous rendre dans l'agence TACV la veille de votre vol pour valider l'heure de départ.
Par ailleurs, vous devez confirmer vos vols 72 heures avant chaque départ, il est courant de voir des réservations purement et simplement annulées.
En règle générale, nous vous conseillons de garder votre calme en cas de pépin, les incidents sont fréquents dans ce pays en voie de développement et le personnel au sol est habitué à voir des étrangers s'énerver comme si le fait de crier pouvait faire venir l'avion plus vite.
|
Les horaires sont publiés ici à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications.
Le site Mindelo Infos ne saurait être tenu responsable d'éventuels dommages consécutifs à un changement des horaires ou des tarifs présentés ci-dessous.
|
La compagnie Halcyon Air
Compagnie privée active depuis 2008, uniquement vols domestiques (pas d'international), meilleurs prix que sa concurrente TACV.
Site Internet: www.flyhalcyonair.com.
Horaires valables jusqu'au 30 septembre 2010.
|
Depuis Boa Vista (BVC) | | Destination | Dép > Arriv | Jour | Escale | | Praia - Santiago (RAI) | 08:30 > 09:05 | Ve | |
| Praia - Santiago (RAI) | 08:50 > 09:25 | Ma | |
| Praia - Santiago (RAI) | 17:15 > 18:45 | Ma | (Sal) |
| Sal (SID) | 17:15 > 17:35 | Ma | |
| Sal (SID) | 17:15 > 17:35 | Ve | |
| São Vicente (VXE) | 17:15 > 19:20 | Ve | (Sal) |
| Depuis Praia - Santiago (RAI) | | Destination | Dép > Arriv | Jour | Escale | | Fogo (SFL) | 09:15 > 09:45 | Lu | |
| Fogo (SFL) | 10:00 > 10:30 | Ma | |
| Fogo (SFL) | 09:25 > 10:15 | Ve | |
| Fogo (SFL) | 16:30 > 17:00 | Sa | |
| Sal (SID) | 11:15 > 13:25 | Lu | S.Vicente |
| Sal (SID) | 16:10 > 17:35 | Ma | Boa Vista |
| Sal (SID) | 08:00 > 10:10 | Me | S.Vicente |
| Sal (SID) | 18:20 > 20:30 | Me | S.Vicente |
| Sal (SID) | 21:55 > 22:40 | Je | |
| Sal (SID) | 16:10 > 17:35 | Ve | Boa Vista |
| Sal (SID) | 21:10 > 23:20 | Ve | S.Vicente |
| Sal (SID) | 17:30 > 19:40 | Sa | S.Vicente |
| Sal (SID) | 21:40 > 22:25 | Di | |
| São Vicente (VXE) | 11:15 > 12:05 | Lu | |
| São Vicente (VXE) | 19:15 > 20:05 | Ma | |
| São Vicente (VXE) | 08:00 > 08:50 | Me | |
| São Vicente (VXE) | 18:20 > 19:10 | Me | |
| São Vicente (VXE) | 19:15 > 20:05 | Je | |
| São Vicente (VXE) | 21:10 > 22:00 | Ve | |
| São Vicente (VXE) | 17:30 > 18:20 | Sa | |
| São Vicente (VXE) | 19:00 > 19:50 | Di | |
| Depuis Fogo (SFL) | | Destination | Dép > Arriv | Jour | Escale | | Praia - Santiago (RAI) | 10:15 > 10:45 | Lu | |
| Praia - Santiago (RAI) | 11:00 > 11:30 | Ma | |
| Praia - Santiago (RAI) | 10:35 > 11:25 | Ve | |
| Praia - Santiago (RAI) | 16:30 > 17:00 | Sa | |
| Praia - Santiago (RAI) | 17:30 > 18:00 | Di | |
| São Vicente (VXE) | 10:15 > 12:05 | Lu | Santiago |
| São Vicente (VXE) | 16:30 > 18:20 | Sa | Santiago |
| São Vicente (VXE) | 17:30 > 19:50 | Di | Santiago |
| Depuis Sal (SID) | | Destination | Dép > Arriv | Jour | Escale | | Boa Vista (BVC) | 08:00 > 08:20 | Ma | |
| Boa Vista (BVC) | 07:50 > 08:10 | Ve | |
| Praia - Santiago (RAI) | 08:00 > 08:45 | Lu | |
| Praia - Santiago (RAI) | 17:00 > 19:10 | Lu | S.Vicente |
| Praia - Santiago (RAI) | 08:00 > 09:25 | Ma | Boa Vista |
| Praia - Santiago (RAI) | 18:00 > 18:45 | Ma | |
| Praia - Santiago (RAI) | 15:00 > 17:50 | Me | S.Vicente |
| Praia - Santiago (RAI) | 18:00 > 18:45 | Je | |
| Praia - Santiago (RAI) | 07:50 > 09:05 | Ve | Boa Vista |
| Praia - Santiago (RAI) | 18:30 > 20:40 | Ve | S.Vicente |
| Praia - Santiago (RAI) | 12:50 > 15:00 | Sa | S.Vicente |
| Praia - Santiago (RAI) | 15:15 > 16:00 | Di | |
| Fogo (SFL) | 08:00 > 09:45 | Lu | |
| Fogo (SFL) | 15:15 > 17:00 | Di | |
| São Vicente (VXE) | 17:00 > 17:50 | Lu | |
| São Vicente (VXE) | 18:00 > 20:05 | Ma | Santiago |
| São Vicente (VXE) | 15:00 > 15:50 | Me | |
| São Vicente (VXE) | 18:00 > 20:05 | Je | Santiago |
| São Vicente (VXE) | 18:30 > 19:20 | Ve | |
| São Vicente (VXE) | 12:50 > 13:40 | Sa | |
| Depuis São Vicente (VXE) | | Destination | Dép > Arriv | Jour | Escale | | Praia - Santiago (RAI) | 18:20 > 19:10 | Lu | |
| Praia - Santiago (RAI) | 20:35 > 21:25 | Ma | |
| Praia - Santiago (RAI) | 17:00 > 17:50 | Me | |
| Praia - Santiago (RAI) | 20:35 > 21:25 | Je | |
| Praia - Santiago (RAI) | 19:50 > 20:40 | Ve | |
| Praia - Santiago (RAI) | 14:10 > 15:00 | Sa | |
| Praia - Santiago (RAI) | 20:20 > 21:10 | Di | |
| Fogo (SFL) | 14:10 > 16:00 | Sa | Santiago |
| Sal (SID) | 12:35 > 13:25 | Lu | |
| Sal (SID) | 18:20 > 20:25 | Lu | Santiago |
| Sal (SID) | 09:20 > 10:10 | Me | |
| Sal (SID) | 19:40 > 20:30 | Me | |
| Sal (SID) | 20:35 > 22:40 | Je | Santiago |
| Sal (SID) | 22:30 > 23:20 | Ve | |
| Sal (SID) | 18:50 > 19:40 | Sa | |
| Sal (SID) | 20:20 > 22:25 | Di | Santiago |
La compagnie TACV
Compagnie nationale proposant vols internationaux (Europe, Afrique, Etats-Unis, Brésil) et inter-îles, dispose d'un parc plus vaste que sa concurrente Halcyon Air.
Horaires valables en 2010.
| Depuis Boa Vista | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol |
| Sal | 17:15 > 17:45 | Quotidien | VR4411 |
| Sal | 17:45 > 18:10 | Ve | VR4412 |
| Sal | 17:45 > 18:15 | Ma+Di | VR4412 |
| Depuis Maio | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol | | Praia - Santiago | 10:20 > 10:40 | Ve | VR4701 |
| Praia - Santiago | 13:55 > 14:15 | Me | VR4701 |
| Depuis Praia - Santiago | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol |
| Maio | 09:35 > 09:55 | Ve | VR4071 |
| Maio | 13:10 > 13:30 | Me | VR4071 |
| SFL | 10:15 > 10:45 | Ma+Je+Ve+Di | VR4051 |
| SFL | 11:20 > 11:50 | Lu+Me | VR4051 |
| SFL | 11:30 > 12:00 | Sa | VR4051 |
| Sal | 00:55 > 01:25 | Ma | VR6011 |
| Sal | 07:30 > 08:20 | Quotidien | VR4011 |
| Sal | 13:45 > 14:35 | Ma+Je+Sa+Di | VR4013 |
| Sal | 15:05 > 15:55 | Lu+Me+Ve | VR4013 |
| Sal | 19:20 > 20:10 | Ma+Ve | VR4012 |
| Sal | 21:30 > 22:20 | Me+Je | VR4012 |
| Sal | 21:40 > 22:20 | Di | VR4012 |
| Sal | 22:55 > 23:30 | Sa | VR6011 |
| Sal | 23:25 > 23:55 | Me | VR6011 |
| São Vicente | 06:00 > 06:50 | Lu | VR4021 |
| São Vicente | 06:20 > 07:10 | Lu | VR4021 |
| São Vicente | 11:40 > 12:30 | Di | VR4023 |
| São Vicente | 18:00 > 18:50 | Lu | VR4022 |
| São Vicente | 18:35 > 19:25 | Lu | VR4022 |
| Depuis SFL | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol |
| Praia - Santiago | 11:10 > 11:40 | Ma+Je+Ve+Di | VR4501 |
| Praia - Santiago | 12:15 > 12:45 | Lu+Me | VR4501 |
| Praia - Santiago | 12:25 > 12:55 | Sa | VR4501 |
| Depuis Sal | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol |
| Boa Vista | 16:20 > 16:50 | Quotidien | VR4141 |
| Boa Vista | 16:55 > 17:20 | Ve | VR4142 |
| Boa Vista | 16:55 > 17:25 | Ma+Di | VR4143 |
| Praia - Santiago | 09:00 > 09:50 | Quotidien | VR4101 |
| Praia - Santiago | 14:00 > 14:30 | Je | VR6101 |
| Praia - Santiago | 14:05 > 14:35 | Ma | VR6101 |
| Praia - Santiago | 15:05 > 15:35 | Di | VR6101 |
| Praia - Santiago | 16:10 > 16:40 | Ve | VR6101 |
| Praia - Santiago | 18:05 > 18:55 | Quotidien | VR4103 |
| Praia - Santiago | 21:10 > 22:00 | Ma+Ve | VR4102 |
| Praia - Santiago | 21:45 > 22:35 | Je | VR4102 |
| Praia - Santiago | 22:45 > 23:35 | Me+Di | VR4102 |
| São Nicolau | 08:45 > 09:25 | Lu | VR4131 |
| São Nicolau | 09:05 > 09:45 | Me | VR4131 |
| São Vicente | 09:05 > 09:55 | Ma+Je+Sa+Di | VR4121 |
| São Vicente | 10:55 > 11:45 | Lu | VR4121 |
| São Vicente | 11:15 > 12:05 | Me+Ve | VR4121 |
| São Vicente | 11:25 > 12:15 | Ma | VR4123 |
| São Vicente | 15:30 > 16:20 | Di | VR4123 |
| São Vicente | 15:40 > 16:30 | Me | VR4123 |
| São Vicente | 15:50 > 16:40 | Ve | VR4123 |
| São Vicente | 21:05 > 21:55 | Lu | VR4122 |
| São Vicente | 21:40 > 22:30 | Lu | VR4122 |
| Depuis São Nicolau | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol |
| Sal | 09:50 > 10:30 | Lu | VR4311 |
| Sal | 10:10 > 10:50 | Me | VR4311 |
| São Vicente | 10:45 > 11:15 | Lu+Me | VR4321 |
| Depuis São Vicente | | Destination | Dép > Arrivée | Jours | Vol |
| Praia - Santiago | 10:20 > 11:15 | Ma+Je+Sa+Di | VR4201 |
| Praia - Santiago | 10:20 > 11:50 | Me | VR4201 |
| Praia - Santiago | 12:10 > 13:05 | Lu | VR4201 |
| Praia - Santiago | 12:30 > 13:25 | Ve | VR4201 |
| Praia - Santiago | 16:45 > 17:35 | Di | VR4203 |
| Praia - Santiago | 17:05 > 18:00 | Ve | VR4203 |
| Praia - Santiago | 22:20 > 23:10 | Lu | VR4202 |
| Praia - Santiago | 22:45 > 23:50 | Lu | VR4202 |
| Sal | 07:30 > 08:20 | Lu | VR4211 |
| Sal | 07:50 > 08:40 | Lu | VR4211 |
| Sal | 11:40 > 12:35 | Me | VR4213 |
| Sal | 12:40 > 13:35 | Ma | VR4213 |
| Sal | 12:55 > 13:45 | Di | VR4213 |
| Sal | 13:00 > 13:50 | Ve | VR4213 |
| Sal | 19:15 > 20:05 | Lu | VR4212 |
| Sal | 19:50 > 20:40 | Lu | VR4212 |
| São Nicolau | 16:55 > 17:25 | Lu+Me | VR4231 |
| (*) Arrivée jour suivant |
Les conseils Haut de page Page précédente
|